Gültig ab 01.01.2024
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen / Sondervereinbarungen vorbehalten
Technikerstunde | 67,97 € |
Kundendiensttechniker | 77,67 € |
Handwerksmeister | 98,27 € |
Auszubildender 4. Lehrjahr | 48,81 € |
Auszubildender 1-3. Lehrjahr | 38,87 € |
Fachhelfer | 46,77 € |
Montag – Donnerstag 16:30 Uhr – 20:00 Uhr | 50% |
Freitag von 12:00 Uhr – 20:00 Uhr | 50% |
Samstags von 8:00Uhr – 20:00 Uhr | 50% |
Montag – Samstag nach 20:00 Uhr | 100% |
Sonn- und Feiertags | 100% |
Zu jedem Notdiensteinsatz kommt eine einmalige Einsatzpauschale von 77 € hinzu.
An-, Abfahrts- sowie Rüstzeiten werden mit demselben Stundensatz zzgl. Zuschlag abgerechnet.
Fahrzeugkosten werden für An- und Abfahrt je gefahrener Kilometer mit 1,50 € abgerechnet. Ausgangsort ist unsere Firmenadresse.